L | H | S | gr/ml |
---|---|---|---|
20 | 10 | 1,5 | 116 |
20 | 10 | 2 | 152 |
20 | 15 | 1,5 | 105 |
20 | 15 | 2 | 179 |
23 | 20 | 2 | 221 |
25 | 10 | 2 | 178 |
25 | 15 | 1,5 | 156 |
25 | 15 | 2 | 205 |
25 | 15 | 3 | 299 |
25 | 20 | 2 | 232 |
25 | 25 | 3 | 381 |
25 | 25 | 4 | 496 |
30 | 10 | 2 | 205 |
30 | 15 | 1,5 | 176 |
30 | 15 | 2 | 232 |
30 | 15 | 3 | 339 |
30 | 18 | 2 | 248 |
30 | 20 | 1,5 | 196 |
30 | 20 | 2 | 259 |
30 | 20 | 2 | 260 |
L | H | S | gr/ml |
---|---|---|---|
35 | 15 | 2 | 259 |
35 | 20 | 2 | 286 |
35 | 20 | 3 | 421 |
35 | 25 | 3 | 461 |
40 | 10 | 2 | 259 |
40 | 15 | 1,5 | 219 |
40 | 15 | 2 | 286 |
40 | 20 | 1 | 159 |
40 | 20 | 1,5 | 238 |
40 | 20 | 2 | 313 |
40 | 20 | 2 | 313 |
40 | 20 | 3 | 461 |
40 | 20 | 5 | 742 |
40 | 25 | 3 | 502 |
43 | 20 | 3 | 486 |
50 | 15 | 2 | 340 |
50 | 15 | 2 | 340 |
50 | 20 | 1,5 | 278 |
50 | 20 | 2 | 367 |
50 | 20 | 2 | 367 |
L | H | S | gr/ml |
---|---|---|---|
50 | 25 | 1,5 | 306 |
50 | 25 | 2 | 394 |
50 | 25 | 3 | 583 |
50 | 30 | 2 | 421 |
50 | 30 | 2 | 421 |
50 | 30 | 3 | 623 |
50 | 30 | 3 | 624 |
50 | 30 | 5 | 1012 |
50 | 40 | 2 | 475 |
60 | 15 | 2 | 394 |
60 | 20 | 2 | 421 |
60 | 20 | 2 | 421 |
60 | 20 | 3 | 623 |
60 | 30 | 2 | 475 |
60 | 30 | 2 | 475 |
60 | 40 | 2 | 529 |
60 | 40 | 4 | 1037 |
60 | 40 | 4 | 1036 |
60 | 40 | 5 | 1282 |
70 | 15 | 2 | 448 |
L | H | S | gr/ml |
---|---|---|---|
70 | 20 | 2 | 475 |
70 | 30 | 2 | 529 |
70 | 45 | 8 | 2311 |
70 | 50 | 5 | 1552 |
75 | 20 | 3 | 745 |
77 | 10 | 2 | 459 |
80 | 15 | 1,5 | 378 |
80 | 20 | 2 | 529 |
80 | 20 | 2 | 530 |
80 | 40 | 2 | 637 |
80 | 40 | 3 | 947 |
80 | 40 | 4 | 1253 |
80 | 40 | 6 | 1846 |
80 | 60 | 4 | 1468 |
82 | 27 | 4 | 1133 |
85 | 57 | 10 | 3564 |
90 | 25 | 3 | 907 |
90 | 40 | 2 | 691 |
100 | 15 | 1,5 | 460 |
100 | 20 | 2 | 637 |
Attenzione: i dati tecnici riportati intendono essere indicativi e non impegnativi.
La CO.ME.FI. Metalli srl si riserva inoltre la facoltà di apportare in qualsiasi momento cambiamenti atti a migliorare il prodotto.