CO.ME.FI Metalli realizza e distribuisce una vasta selezione di angolari in alluminio utilissimi nei più svariati settori industriali. Il nostro team di professionisti sviluppa soluzioni classiche o specifiche a seconda dell'esigenze, sia per l'industria meccanica che per quella aeronautica, dalle costruzioni alla meccanica di precisione fino all'elettronica.
Si tratta di angolari in alluminio realizzati per estrusione utilizzando varie leghe. Estremamente resistenti e molto leggeri, mantengono le caratteristiche tipiche dell'alluminio; inossidabilità, leggerezza e duttilità.
Rivolgiti a chi ha lunga esperienza nel settore sia per angolari in alluminio di serie, sia per un servizio completo su richiesta del cliente, partendo dalla progettazione, la campionatura, fino alla la produzione di serie e la consulenza tecnica specifica.
ZM120
L | L | S | gr/ml |
---|---|---|---|
10 | 10 | 1 | 51 |
10 | 10 | 1,5 | 75 |
12 | 12 | 2 | 119 |
15 | 15 | 1 | 78 |
15 | 15 | 1,5 | 115 |
15 | 15 | 2 | 151 |
20 | 20 | 1,5 | 157 |
20 | 20 | 2 | 205 |
20 | 20 | 5 | 472 |
25 | 25 | 1,5 | 196 |
25 | 25 | 2 | 259 |
30 | 30 | 1,5 | 237 |
30 | 30 | 2 | 313 |
30 | 30 | 3 | 462 |
35 | 35 | 2 | 367 |
35 | 35 | 2,5 | 455 |
35 | 35 | 3 | 542 |
40 | 40 | 2 | 421 |
40 | 40 | 3 | 628 |
40 | 40 | 4 | 821 |
L | L | S | gr/ml |
---|---|---|---|
40 | 40 | 5 | 1012 |
45 | 45 | 5 | 1147 |
50 | 50 | 2 | 529 |
50 | 50 | 3 | 785 |
50 | 50 | 4 | 1036 |
50 | 50 | 5 | 1282 |
50 | 50 | 8 | 1987 |
60 | 60 | 2 | 637 |
60 | 60 | 3 | 948 |
60 | 60 | 4 | 1253 |
60 | 60 | 6 | 1846 |
60 | 60 | 8 | 2419 |
70 | 70 | 2 | 745 |
70 | 70 | 6 | 2170 |
70 | 70 | 7 | 2513 |
80 | 80 | 5 | 2093 |
80 | 80 | 8 | 3283 |
95 | 95 | 5 | 2497 |
100 | 100 | 10 | 5130 |
120 | 120 | 8 | 5011 |
Attenzione: i dati tecnici riportati intendono essere indicativi e non impegnativi.
La CO.ME.FI. Metalli srl si riserva inoltre la facoltà di apportare in qualsiasi momento cambiamenti atti a migliorare il prodotto.