|
| L | gr/ml |
|---|---|
| 5 | 67 |
| 6 | 97 |
| 8 | 172 |
| 10 | 270 |
| 12 | 388 |
| 15 | 608 |
| 20 | 1080 |
| 25 | 1687 |
| 30 | 2430 |
| 35 | 3307 |
| 35 | 3308 |
| 40 | 4320 |
| 45 | 5468 |
| 50 | 6750 |
| 55 | 8168 |
| 60 | 9720 |
| 65 | 11408 |
| 70 | 13230 |
| 75 | 15188 |
| 80 | 17280 |
| L | gr/ml |
|---|---|
| 85 | 19508 |
| 90 | 21870 |
Attenzione: i dati tecnici riportati intendono essere indicativi e non impegnativi.
La CO.ME.FI. Metalli srl si riserva inoltre la facoltà di apportare in qualsiasi momento cambiamenti atti a migliorare il prodotto.