D | gr/ml |
---|---|
4 | 33 |
5 | 52 |
6 | 76 |
7 | 103 |
8 | 135 |
9,8 | 204 |
10 | 212 |
13 | 358 |
16 | 542 |
18 | 688 |
20 | 847 |
21 | 934 |
22 | 1026 |
23 | 1121 |
24 | 1220 |
25 | 1323 |
26 | 1432 |
28 | 1661 |
30 | 1909 |
32 | 2170 |
D | gr/ml |
---|---|
35 | 2596 |
40 | 3391 |
45 | 4292 |
50 | 5298 |
55 | 6411 |
60 | 7632 |
65 | 8955 |
70 | 10386 |
75 | 11922 |
80 | 13565 |
85 | 15313 |
90 | 17168 |
95 | 19128 |
100 | 21195 |
Attenzione: i dati tecnici riportati intendono essere indicativi e non impegnativi.
La CO.ME.FI. Metalli srl si riserva inoltre la facoltà di apportare in qualsiasi momento cambiamenti atti a migliorare il prodotto.