B | H | S | gr/ml |
---|---|---|---|
10 | 15 | 1,5 | 109 |
12 | 5 | 1,5 | 77 |
12 | 15 | 1,5 | 159 |
12 | 30 | 1,7 | 313 |
15 | 20 | 2 | 276 |
15 | 25 | 2 | 330 |
19 | 30 | 2 | 405 |
20 | 10 | 1,5 | 150 |
20 | 10 | 2 | 194 |
20 | 40 | 2 | 532 |
30 | 7 | 1 | 113 |
30 | 10 | 2 | 249 |
30 | 10 | 3 | 356 |
30 | 15 | 2 | 302 |
30 | 20 | 2 | 356 |
30 | 20 | 4 | 669 |
30 | 25 | 4 | 777 |
30 | 40 | 4 | 1101 |
30 | 50 | 2 | 680 |
30 | 50 | 4 | 1317 |
B | H | S | gr/ml |
---|---|---|---|
35 | 15 | 1,5 | 251 |
35 | 17 | 1 | 180 |
35 | 20 | 2 | 383 |
35 | 30 | 4 | 939 |
35 | 40 | 4 | 1155 |
40 | 20 | 2 | 410 |
40 | 20 | 3 | 599 |
40 | 25 | 4 | 885 |
40 | 27 | 4 | 928 |
40 | 30 | 3 | 518 |
40 | 30 | 4 | 993 |
40 | 30 | 5 | 1215 |
40 | 50 | 6 | 2037 |
40 | 60 | 4 | 1641 |
42 | 30 | 1,5 | 403 |
45 | 20 | 2 | 583 |
45 | 20 | 3 | 640 |
45 | 30 | 1,5 | 413 |
45 | 30 | 2 | 545 |
50 | 20 | 2 | 464 |
B | H | S | gr/ml |
---|---|---|---|
50 | 20 | 15 | 352 |
50 | 25 | 2 | 518 |
50 | 25 | 4 | 993 |
50 | 30 | 2 | 572 |
50 | 30 | 3 | 842 |
50 | 30 | 4 | 1101 |
50 | 40 | 2 | 680 |
50 | 40 | 4 | 1371 |
52 | 25 | 1,2 | 322 |
55 | 20 | 2 | 491 |
55 | 25 | 1,2 | 332 |
55 | 30 | 2 | 600 |
55 | 40 | 1,5 | 535 |
56 | 30 | 2,5 | 748 |
59 | 50 | 3 | 1239 |
60 | 20 | 2 | 518 |
60 | 25 | 2 | 572 |
60 | 30 | 2 | 518 |
60 | 40 | 2 | 734 |
60 | 40 | 3 | 1085 |
B | H | S | gr/ml |
---|---|---|---|
65 | 30 | 1,7 | 558 |
65 | 30 | 4 | 1263 |
66 | 20 | 25 | 682 |
69 | 50 | 3 | 1320 |
70 | 20 | 2 | 572 |
70 | 25 | 2,5 | 776 |
70 | 30 | 4 | 1317 |
70 | 40 | 4 | 1533 |
70 | 40 | 6 | 2235 |
70 | 60 | 3 | 1490 |
80 | 8 | 1 | 253 |
80 | 20 | 2 | 626 |
80 | 20 | 4 | 1209 |
80 | 50 | 3 | 1409 |
80 | 50 | 5 | 2295 |
88 | 50 | 3 | 1474 |
90 | 45 | 4 | 1858 |
100 | 20 | 2 | 788 |
100 | 30 | 4 | 1641 |
100 | 40 | 4 | 1857 |
Attenzione: i dati tecnici riportati intendono essere indicativi e non impegnativi.
La CO.ME.FI. Metalli srl si riserva inoltre la facoltà di apportare in qualsiasi momento cambiamenti atti a migliorare il prodotto.