B | H | S | gr/ml |
---|---|---|---|
6 | 6 | 1 | 43 |
8 | 8 | 1 | 59 |
10 | 10 | 1 | 75 |
10 | 10 | 1,25 | 93 |
12 | 12 | 1,5 | 134 |
15 | 15 | 1 | 116 |
15 | 15 | 1,5 | 170 |
15 | 15 | 2 | 221 |
20 | 20 | 1,5 | 231 |
20 | 20 | 2 | 302 |
20 | 20 | 3 | 437 |
25 | 25 | 2 | 383 |
25 | 25 | 4 | 724 |
30 | 30 | 2 | 464 |
30 | 30 | 4 | 885 |
40 | 40 | 2 | 626 |
40 | 40 | 3 | 923 |
40 | 40 | 4 | 1209 |
40 | 40 | 5 | 1485 |
45 | 45 | 2 | 707 |
B | H | S | gr/ml |
---|---|---|---|
50 | 50 | 2 | 788 |
50 | 50 | 3 | 1166 |
50 | 50 | 5 | 1890 |
55 | 55 | 1,5 | 656 |
60 | 60 | 2 | 950 |
70 | 70 | 2 | 1112 |
100 | 100 | 2,5 | 1991 |
Attenzione: i dati tecnici riportati intendono essere indicativi e non impegnativi.
La CO.ME.FI. Metalli srl si riserva inoltre la facoltà di apportare in qualsiasi momento cambiamenti atti a migliorare il prodotto.