La produzione di tubi rettangolari in alluminio CO.ME.F.I. si avvale delle più moderne soluzioni realizzative, affidate a personale esperto in grado di gestire i moderni sistemi robotizzati e automatizzati che consentono la lavorazione di alluminio dalle caratteristiche di assoluto livello: inalterabilità, solidità strutturale e un'infinita gamma di dimensioni e sagomature in grado di soddisfare il più ampio spettro di esigenze.
CO.ME.F.I. Metalli realizza tubi rettangolari in alluminio per tutti i tipi di impianti e sistemi, prodotti certificati e di alta qualità, in grado di soddisfare anche le esigenze della clientela più esigente.
Consulta online la nostra tabella per conoscere tutte le misure e dimensioni dei nostri tubi rettangolari in alluminio: larghezza, altezza e spessore. Da quelli più piccoli di 12 mm di larghezza e 10 di altezza fino ai più grandi, che hanno una larghezza di 80 centimetri mm e un’altezza di 60.
L | H | S | gr/ml |
---|---|---|---|
100 | 20 | 1,5 | 948 |
100 | 20 | 2 | 1253 |
100 | 25 | 1,5 | 998 |
100 | 25 | 2 | 1415 |
100 | 30 | 2 | 1361 |
100 | 40 | 2 | 1469 |
100 | 40 | 4 | 2851 |
100 | 50 | 2 | 1577 |
100 | 50 | 3 | 2367 |
100 | 50 | 4 | 3067 |
100 | 50 | 5 | 3780 |
100 | 60 | 2,5 | 2093 |
100 | 60 | 4 | 3283 |
110 | 40 | 4 | 3066 |
120 | 15 | 1,8 | 1277 |
120 | 20 | 2 | 1469 |
120 | 40 | 2 | 1685 |
120 | 40 | 4 | 3282 |
120 | 45 | 2 | 1739 |
120 | 60 | 3 | 2818 |
L | H | S | gr/ml |
---|---|---|---|
120 | 60 | 4 | 3715 |
120 | 60 | 25 | 2362 |
125 | 65 | 2 | 2008 |
150 | 20 | 2 | 1901 |
150 | 30 | 2 | 2419 |
150 | 40 | 4 | 3931 |
150 | 50 | 2 | 2116 |
150 | 50 | 4 | 4147 |
150 | 60 | 2 | 2225 |
150 | 100 | 3 | 3952 |
200 | 50 | 4 | 5227 |
Attenzione: i dati tecnici riportati intendono essere indicativi e non impegnativi.
La CO.ME.FI. Metalli srl si riserva inoltre la facoltà di apportare in qualsiasi momento cambiamenti atti a migliorare il prodotto.